Kumaş Grupları
Altı ana trikotaj grubunda toplam 36 aktif kalite. Her grup için gramaj, en ve kullanım alanı bilgileriyle detaylı katalog sayfası hazırlanmıştır.
Hangi kumaş hangi ürün için?
Kumaş seçimi ürünün duruşunu, konforunu ve maliyetini doğrudan belirler. Aşağıdaki özet, üretim planınıza uygun grubu hızlıca bulmanızı sağlar.
| Kumaş grubu | Bileşim | Gramaj / En | Tipik kullanım |
|---|---|---|---|
| Bifleks (Mayo) | %82 Naylon, %18 Spandeks | 200–210 g/m² · 145 cm | Mayo, bikini, tayt, sahne kostümü |
| Dalgıç (Scuba) | %97 Polyester, %3 Elastan · %100 Polyester | 190–320 g/m² · 150 cm | Elbise, ceket, etek, eşofman |
| Ribana | %100 Akrilik | 330 g/m² · 60 cm | Yaka, kol ve bel lastiği |
| İnterlok Penye | %100 Pamuk (Penye) | 190 g/m² · 180 cm | Tişört, bebek giyim, iç giyim |
| Örme Triko (Arktika) | %50 Viskon, %25 Polyester, %25 Naylon | 300 g/m² · 150 cm | Kazak, hırka, elbise, panço |
| Angora Triko (Moss) | %50 Viskon, %25 Polyester, %25 Naylon | 300 g/m² · 150 cm | Kazak, tunik, şal, takım |
Seçiminizden emin değilseniz bize ulaşın; üretim tipinize göre uygun gramaj ve eni birlikte belirleyelim. Toptan alım planlıyorsanız toptan satış koşullarımızı inceleyebilirsiniz.